Skip to content
| Machineklasse (1*) | 0.7 – 1.1 t |
| Werkgewicht (2*) | 55 Kg |
| Oliedebiet | 12 – 27 L/min |
| Werkdruk | 100-150 bar |
| Machineklasse (1*) | 1.1 – 3 t |
| Werkgewicht (2*) | 90 Kg |
| Oliedebiet | 16 – 35 L/min |
| Werkdruk | 100-150 bar |
| Machineklasse (1*) | 1.9 – 4.5 t) |
| Werkgewicht (2*) | 140 Kg |
| Oliedebiet | 25 – 45 L/min |
| Werkdruk | 100-150 bar |
| Machineklasse (1*) | 2.5 – 6 t) |
| Werkgewicht (2*) | 200 Kg |
| Oliedebiet | 35 – 65 l/min |
| Werkdruk | 100-150 bar |
Machineklasse 4.5-9T
| Machineklasse (1*) | 4.5 – 9 t |
| Werkgewicht (2*) | 300 kg |
| Oliedebiet | 50 – 80 l/min |
| Werkdruk | 100-150 bar |
| Machineklasse (1*) | 6.5 – 13 t) |
| Werkgewicht (2*) | 440 Kg |
| Oliedebiet | 55 – 100 L/min |
| Werkdruk | 100-150 bar |